Hallo,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich habe verschiedene Clients mal geprüft mit “df -h”. Obwohl alle PCs (UCCs) gleich aufgesetzt sind, gibt es im Prinzip bei uns zwei Arten von Ergebnissen:
/dev/loop0                         15G     15G     0  100% /
udev                              1,9G    4,0K  1,9G    1% /dev
tmpfs                             387M    1,3M  386M    1% /run
/dev/sda4                          17G     16G  490M   97% /ucc_root
none                              4,0K       0  4,0K    0% /sys/fs/cgroup
none                              5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
none                              1,9G       0  1,9G    0% /run/shm
none                              100M       0  100M    0% /run/user
overflow                          1,0M    1,0M     0  100% /tmp
/dev/sda2                         454M    145M  282M   34% /boot
/dev/sda5                         441G     71M  419G    1% /home
oder
/dev/loop0                         15G    5,8G  8,2G   42% /
udev                              1,9G    4,0K  1,9G    1% /dev
tmpfs                             376M    1,3M  375M    1% /run
/dev/sda4                          17G     16G  490M   97% /ucc_root
none                              4,0K       0  4,0K    0% /sys/fs/cgroup
none                              5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
none                              1,9G     72K  1,9G    1% /run/shm
none                              100M     40K  100M    1% /run/user
/dev/sda2                         454M    176M  251M   42% /boot
/dev/sda5                          93G     60M   88G    1% /home
Wenn ich das richtig deute, haben die ersten zwar ein Platzproblem, aber das scheint nicht ursächlich mi den installierten Paketen zu tun zu haben.
Konkret wird bei uns nachinstalliert:
nfs-common cifs-utils mc nano vlc audacity libxvidcore4 browser-plugin-vlc gimp gimp-help-de geogebra kdenlive kde-workspace-randr libreoffice-gtk numlockx rdesktop openjdk-7-jre icedtea-7-plugin freemind
Was könnte das Problem sein?
Die Probleme der Nutzer nehmen gerade stark zu. Die reichen von den im Anfangsbeitrag geschilderten weiter, dass die PCs extrem langsam reagieren, beim Anmelden Fehlermeldungen bringen, die Anmeldung nicht möglich ist (d.h. der Anmeldelogin verschwindet, aber der Ladebalken erscheint gar nicht oder bleibt hängen).
Ich werde unseren UCC-Clients mit “/dev/loop0 15G     15G     0  100% /” etwas mehr Platz verschaffen entsprechend der Anleitung Ihres Kollegen.
Wenn ich es außerdem richtig verstanden habe, nützt das Beispielscript für neue UCCs allein nichts, Das Image muss ich trotzdem anpassen?
Viele Grüße
Torsten